Referenciáink
Pályázatírás
| Pályázó cég | STRABIL Kft. |
| Pályázati program | Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány, „Telephelyfejlesztés” |
| Elnyert támogatás | 9.750.000 Ft |
| Pályázó cég | Aranyszarvas Panzió Kft. |
| Pályázati program | DDOP-2009-2.1.2, „Szálláshelyek fejlesztése” |
| Elnyert támogatás | 139.314.267 Ft |
| Pályázó cég | COMET-TAX Kft. |
| Pályázati program | GOP 2.2.1-09/1 „Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus |
| Elnyert támogatás | 3.807.370 Ft |
| Pályázó cég | HUNGARCHÍV Zrt. |
| Pályázati program | GOP 2.2.1-09/1 „Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása” |
| Elnyert támogatás | 2.805.000 Ft |
| Pályázó cég | STRABIL Kft. |
| Pályázati program | Szociális és Munkaügyi Minisztérium, „Távmunka alkalmazása 2010” |
| Elnyert támogatás | 681.990 Ft |
| Pályázó cég | Pannon Tender Kft. |
| Pályázati program | Szociális és Munkaügyi Minisztérium, „Távmunka alkalmazása 2010” |
| Elnyert támogatás | 681.990 Ft |
| Pályázó cég | Munkaadók és Gyáriparosok Dél-Dunántúli Regionális Szövetsége |
| Pályázati program | Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program |
| Elnyert támogatás | 59.875 € |
| Pályázó cég | Munkaadók és Gyáriparosok Dél-Dunántúli Regionális Szövetsége (Társpályázó) |
| Pályázati program | Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program |
| Elnyert támogatás | 86.300 € |
| Pályázó cég | STRABIL Kft. |
| Pályázati program | Baross Gábor Program |
| Elnyert támogatás | 15.641.000 Ft |
| Pályázó cég | STRABIL Kft. |
| Pályázati program | GOP 2.2.1-09/1 Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása |
| Elnyert támogatás | 3.794.810 Ft |
| Pályázó cég | Sopia-NET Kommunikációs és Tanácsadó Kft. |
| Pályázati program | 1.1.1/D Telephelyfejlesztés |
| Elnyert támogatás | 81.117.540 Ft |
| Pályázó cég | STRABIL Kft. |
| Pályázati program | Ipari Parki cím |
| Pályázó cég | STRABIL Kft. |
| Pályázati program | Dél-Dunántúli Operatív Program „Az üzleti infrastruktúra (ipari parkok, inkubátorházak, barnamezős telephelyek) fejlesztése” |
| Elnyert támogatás | 125.584.551 Ft |
| Pályázó cég | STRABIL Kft. |
| Pályázati program | Szociális és Munkaügyi Minisztérium, „Távmunka alkalmazása 2009” |
| Elnyert támogatás | 1.293.000 Ft |
| Pályázó cég | Kozármisleny Város Önkormányzata |
| Pályázati program | Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium , A Dél-Dunántúli turisztikai régióban 2007-ben megvalósuló regionális jelentőségű, turisztikai hatással rendelkező rendezvények megvalósítása |
| Elnyert támogatás | 395.400 Ft |
| Pályázó cég | Kozármisleny Város Önkormányzata |
| Pályázati program | DDOP-2007-5.1.3/C, Kozármisleny közlekedés biztonságát javító fejlesztések az 5711. számú úton |
| Elnyert támogatás | 17.803.114 Ft |
| Pályázó cég | Kozármisleny Város Önkormányzata |
| Pályázati program | TÁMOP 3.1.4-08/2 , Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a kozármislenyi Janikovszky Éva ÁMK-ban |
| Elnyert támogatás | 31.985.379 Ft |
| Pályázó cég | Orfű Község Önkormányzata |
| Pályázati program | DDOP-2007-5.1.5.B, Orfűi Cseralja csapadékvíz-elvezető árok kiépítése |
| Elnyert támogatás | 10.868.000 Ft |
| Pályázó cég | Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar |
| Pályázati program | Építésügy 2007, Segédlet településrendezési szakmai ismeretek terjesztéséhez |
| Elnyert támogatás | 3.600.000 Ft |
| Pályázó cég | Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar |
| Pályázati program | Építésügy 2007, Felelős műszaki vezetők és építési műszaki ellenőrök számára jogalkalmazást elősegítő szakmai továbbképzések |
| Elnyert támogatás | 4.500.000 Ft |
| Pályázó cég | Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar |
| Pályázati program | Építésügy 2008, Szakmai továbbképzés önkormányzatok I. fokú építési hatósági munkatársak, köztisztviselők részére |
| Elnyert támogatás | 3.000.000 Ft |
| Pályázó cég | Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar |
| Pályázati program | A 7/2006 TNM rendelet és a 176/2008 kormányrendelet új előírásaihoz, követelményeihez szükséges segédlet kidolgozása, a rendeleti háttér ismertetése és a számításokat bemutató mintapéldák elkészítése |
| Elnyert támogatás | 2.700.000 Ft |
| Pályázó cég | Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar |
| Pályázati program | Ismeretterjesztő anyag kidolgozása az épületenergetikáról a lakosság részére: takarékos üzemeltetés, épületek energiafelhasználásának csökkentése, rendeleti megismertetése, az energiatakarékos felhasználói magatartás megtanítása |
| Elnyert támogatás | 2.500.000 Ft |
| Pályázó cég | Pollack Mihály Műszaki Felsőoktatás-fejlesztési Alapítvány |
| Pályázati program | „Épített örökségünk védelmében” – Építészeti Örökségvédő tábor |
| Elnyert támogatás | 5.000.000 Ft |
| Pályázó cég | Schenk és Társa Kereskedelmi, Ipari és Szolgáltató Kft. |
| Pályázati program | EMVA, Konzervgyári tárolóraktár építése és csomagológépek beszerzése Szigetváron |
| Elnyert támogatás | 327.964.658 Ft |
| Pályázó cég | Demag Mobile Cranes Gépgyártó Kft. |
| Pályázati program | Megörzés-9122/2009, „A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál” |
| Elnyert támogatás | 64.056.000 Ft |
Projektmenedzsment
| Kedvezményezett megnevezése | STRABIL Kft. |
| Program megnevezése | Program „Az üzleti infrastruktúra (ipari parkok, inkubátorházak, barnamezős telephelyek) fejlesztése” (256 millió Ft) |
| Kedvezményezett megnevezése | Orfű Község Önkormányzata |
| Program megnevezése | DDOP-2007-5.1.5.B, Orfűi Cseralja csapadékvíz-elvezető árok kiépítése (12 millió Ft) |
| Kedvezményezett megnevezése | Nagyatád Város Önkormányzata |
| Program megnevezése | DDOP-3.1.2, Dél-Dunántúli Operatív Program Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése (1,2 milliárd Ft) |
| Kedvezményezett megnevezése | Demag Mobile Cranes Gépgyártó Kft. |
| Program megnevezése | Megörzés-9122/2009, „A foglalkoztatottság megőrzésének támogatása a gazdasági visszaesés következtében átmenetileg nehéz helyzetbe jutott munkáltatóknál” (65 millió Ft) |
Megvalósíthatósági tanulmányok
| Megbízó megnevezése | Pécsvárad Város Önkormányzata |
| Program megnevezése | Megvalósíthatósági tanulmány a DDOP-3.1.2 A/2F, Dél-Dunántúli Operatív Program Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése pályázathoz. |
| Megbízó megnevezése | Aranyszarvas Panzió Kft. |
| Program megnevezése | Megvalósíthatósági tanulmány a DDOP-2009-2.1.2, Dél-Dunántúli Operatív Program Szálláshelyek fejlesztése pályázathoz. |
| Megbízó megnevezése | STRABIL Kft. |
| Program megnevezése | Megvalósíthatósági tanulmány Ipari Parki címhez |
| Megbízó megnevezése | STRABIL Kft. |
| Program megnevezése | Megvalósíthatósági tanulmány Dél-Dunántúli Operatív Program „Az üzleti infrastruktúra (ipari parkok, inkubátorházak, barnamezős telephelyek) fejlesztése” pályázathoz |
| Megbízó megnevezése | Orfű Község Önkormányzata |
| Program megnevezése | DDOP-2007-5.1.5.B, Orfűi Cseralja csapadékvíz-elvezető árok kiépítése pályázathoz |
| Megbízó megnevezése | Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar |
| Program megnevezése | Részletes megvalósíthatósági tanulmány „A Pécsi Tudományegyetem Botanikus Kertjének rekonstrukciója az értékek megőrzésének és a hosszú távú fenntartható működtetés biztosításának céljából” pályázathoz |
| Megbízó megnevezése | Kozármisleny Város Önkormányzata |
| Program megnevezése | Megvalósíthatósági tanulmány DDOP-3.1.2, Dél-Dunántúli Operatív Program Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése pályázathoz |
Egyéb tevékenységek
| Megbízó megnevezése | Hotel Virágos |
| Feladat megnevezése | Üzleti terv készítése |
| Megbízó megnevezése | AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. |
| Feladat megnevezése | Regionális Fejlesztési Operatív Program 2.1. és 2.3. intézkedéseinek ex-post vizsgálata |
2010-08-19 09:36:00
A STRABIL Kft. célja a rekonstrukciós iparterület fejlesztése révén újrahasznosíthatóvá tenni a korábbi ipari területeket. A projekt keretében a csapadékvíz-hálózat rekonstrukciója és bővítése zajlik majd, felszíni, nyílt vízvezető árkokat alakít ki a Társaság. A beruházás megvalósításával emelkedik a Pannova Ipari Park infrastrukturális színvonala, ezáltal befektetőket vonz a térségbe, az ... Tovább >>
A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány támogatása révén újul meg a Pannova Ipari Park csapadékvíz-hálózata
A STRABIL Kft.-nek írt pályázaton 9.750.000 Ft-ot nyert a Pannon Tender Kft.A STRABIL Kft. célja a rekonstrukciós iparterület fejlesztése révén újrahasznosíthatóvá tenni a korábbi ipari területeket. A projekt keretében a csapadékvíz-hálózat rekonstrukciója és bővítése zajlik majd, felszíni, nyílt vízvezető árkokat alakít ki a Társaság. A beruházás megvalósításával emelkedik a Pannova Ipari Park infrastrukturális színvonala, ezáltal befektetőket vonz a térségbe, az ... Tovább >>
2010-08-19 09:36:00
A COMET-TAX Kft. a projekt keretében vállaltirányítási rendszert kíván kialakítani versenyképessége növelése érdekében.
A projekt célja egy intranetes és internetes folyamatmenedzsment szoftver kialakítása, mely alkalmas a működés során keletkező információ tárolására, feldolgozására, lekérdezhetőségének biztosítására. Emellett az új program lehetővé teszi az ügyfélkör ...Tovább >>
A COMET-TAX Kft. is a Pannon Tender Kft.-t választotta pályázata megírásához
A Pannon Tender Kft. a COMET-TAX Kft-nek 3.807.370 Ft-ot nyert a „Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem című, "GOP-2009-2.2.1" kódszámú pályázaton.A COMET-TAX Kft. a projekt keretében vállaltirányítási rendszert kíván kialakítani versenyképessége növelése érdekében.
A projekt célja egy intranetes és internetes folyamatmenedzsment szoftver kialakítása, mely alkalmas a működés során keletkező információ tárolására, feldolgozására, lekérdezhetőségének biztosítására. Emellett az új program lehetővé teszi az ügyfélkör ...Tovább >>
2010-08-19 09:35:00
A projekt célja, hogy Szálka településen megfelelő minőségű és kapacitású, a település kínálatában új elemnek számító, kereskedelmi szálláshely valósuljon meg. A projekt keretében egy 24 szobás, első osztályú panzió megépítésére kerül sor, körülbelül 76 férőhellyel. A beruházással 4 új munkahelyet teremt ...Tovább >>
139.314.267 Ft-ot nyert a Pannon Tender Kft. révén az Aranyszarvas Panzió Kft.
A Dél-dunántúli Operatív Program „Szálláshelyek fejlesztése” tárgyban beadott pályázaton 139.314.267 Ft-ot nyert a Pannon Tender Kft. az Aranyszarvas Panzió Kft.-nek.A projekt célja, hogy Szálka településen megfelelő minőségű és kapacitású, a település kínálatában új elemnek számító, kereskedelmi szálláshely valósuljon meg. A projekt keretében egy 24 szobás, első osztályú panzió megépítésére kerül sor, körülbelül 76 férőhellyel. A beruházással 4 új munkahelyet teremt ...Tovább >>

